Vyberte si byt / komerční prostor
Akce platí do odvolání. Developer si vyhrazuje právo na změnu podmínek akčních slev.
Zobrazit ceny bez DPH
Zobrazit ceny s DPH
Kód bytu | Projekt | Kategorie bytu | Plocha | Cena bez DPH Cena s DPH * | Sleva | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
2PP1 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 4 113 274 Kč 3 399 400 Kč | volný | |
2PP10 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 695 m2 | 3 952 465 Kč 3 266 500 Kč | volný | |
2PP11 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 604 m2 | 3 581 116 Kč 2 959 600 Kč | volný | |
2PP13 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 616 m2 | 3 577 728 Kč 2 956 800 Kč | volný | |
2PP14 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 632 m2 | 3 670 656 Kč 3 033 600 Kč | volný | |
2PP15 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 633 m2 | 3 676 464 Kč 3 038 400 Kč | volný | |
2PP16 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 632 m2 | 3 670 656 Kč 3 033 600 Kč | volný | |
2PP17 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 575 m2 | 3 409 175 Kč 2 817 500 Kč | volný | |
2PP18 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 653 m2 | 3 753 118 Kč 3 101 750 Kč | volný | |
2PP19 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 681 m2 | 3 914 048 Kč 3 234 750 Kč | volný | |
2PP2 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 675 440 Kč 3 864 000 Kč | volný | |
2PP20 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 649 m2 | 3 730 128 Kč 3 082 750 Kč | volný | |
2PP21 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 759 m2 | 4 224 594 Kč 3 491 400 Kč | volný | |
2PP23 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 650 m2 | 3 735 875 Kč 3 087 500 Kč | volný | |
2PP24 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 661 m2 | 3 799 098 Kč 3 139 750 Kč | volný | |
2PP25 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 694 m2 | 3 988 765 Kč 3 296 500 Kč | volný | |
2PP26 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 644 m2 | 3 701 390 Kč 3 059 000 Kč | volný | |
2PP27 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 665 m2 | 3 822 088 Kč 3 158 750 Kč | volný | |
2PP28 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 694 m2 | 3 988 765 Kč 3 296 500 Kč | volný | |
2PP29 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 694 m2 | 3 988 765 Kč 3 296 500 Kč | volný | |
2PP3 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 818 m2 | 4 552 988 Kč 3 762 800 Kč | volný | |
2PP30 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 619 m2 | 3 670 051 Kč 3 033 100 Kč | volný | |
2PP4 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 934 m2 | 4 972 616 Kč 4 109 600 Kč | volný | |
2PP5 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 566 m2 | 3 355 814 Kč 2 773 400 Kč | volný | |
2PP6 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 729 m2 | 4 057 614 Kč 3 353 400 Kč | volný | |
2PP7 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 843 m2 | 4 692 138 Kč 3 877 800 Kč | volný | |
2PP8 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 711 m2 | 3 957 426 Kč 3 270 600 Kč | volný | |
2PP9 | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 689 m2 | 3 918 343 Kč 3 238 300 Kč | volný | |
BRA.101 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 11 651 360 Kč 10 403 000 Kč | volný | |
BRA.102 | Benkova Rezidence | 3+kk | 85.7 m2 | 11 834 000 Kč 10 566 071 Kč | volný | |
BRA.105 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 11 323 200 Kč 10 110 000 Kč | volný | |
BRA.201 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 10 864 000 Kč 9 700 000 Kč | volný | |
BRA.202 | Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 11 611 040 Kč 10 367 000 Kč | volný | |
BRA.203 | Benkova Rezidence | 2+kk | 51.6 m2 | 7 884 800 Kč 7 040 000 Kč | volný | |
BRA.204 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 192 800 Kč 7 315 000 Kč | volný | |
BRA.205 | Benkova Rezidence | 3+kk | 83.8 m2 | 11 328 800 Kč 10 115 000 Kč | volný | |
BRA.301 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 11 129 440 Kč 9 937 000 Kč | volný | |
BRA.302 | Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 11 916 800 Kč 10 640 000 Kč | volný | |
BRB.105 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 064 000 Kč 7 200 000 Kč | volný | |
BRB.106 | Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 11 200 000 Kč 10 000 000 Kč | volný | |
BRB.201 | Benkova Rezidence | 3+kk | 79.4 m2 | 11 043 200 Kč 9 860 000 Kč | volný | |
BRB.202 | Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 008 000 Kč 7 150 000 Kč | volný | |
BRB.206 | Benkova Rezidence | 3+kk | 80 m2 | 11 110 400 Kč 9 920 000 Kč | volný | |
BRB.305 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 411 200 Kč 7 510 000 Kč | volný | |
BRB.306 | Benkova Rezidence | 3+kk | 80 m2 | 11 328 800 Kč 10 115 000 Kč | volný | |
PEA.2.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 5 425 112 Kč 4 843 850 Kč | volný | |
PEA.2.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 12 479 488 Kč 11 142 400 Kč | volný | |
PEA.2.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.9 m2 | 11 931 416 Kč 10 653 050 Kč | volný | |
PEA.2.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 244 256 Kč 8 253 800 Kč | volný | |
PEA.2.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 7 975 715 Kč 6 591 500 Kč | volný | |
PEA.5.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 47.9 m2 | 8 177 456 Kč 7 301 300 Kč | volný | |
PEA.5.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 5 781 440 Kč 5 162 000 Kč | volný | |
PEA.5.04. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.7 m2 | 8 008 784 Kč 7 150 700 Kč | volný | |
PEA.5.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.5 m2 | 7 980 560 Kč 7 125 500 Kč | volný | |
PEA.5.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30 m2 | 5 787 600 Kč 5 167 500 Kč | volný | |
PEA.5.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 822 320 Kč 11 448 500 Kč | volný | |
PEA.5.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 605 568 Kč 8 576 400 Kč | volný | |
PEA.5.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 8 796 480 Kč 7 854 000 Kč | volný | |
PEA.5.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 712 000 Kč 7 200 000 Kč | volný | |
PEA.6.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 47.9 m2 | 8 365 224 Kč 7 468 950 Kč | volný | |
PEA.6.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 5 900 216 Kč 5 268 050 Kč | volný | |
PEA.6.04. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.7 m2 | 8 187 928 Kč 7 310 650 Kč | volný | |
PEA.6.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.5 m2 | 8 158 920 Kč 7 284 750 Kč | volný | |
PEA.6.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 13 123 376 Kč 11 717 300 Kč | volný | |
PEA.6.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 825 872 Kč 8 773 100 Kč | volný | |
PEA.6.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 016 392 Kč 8 050 350 Kč | volný | |
PEA.6.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 952 972 Kč 7 399 150 Kč | volný | |
PEB.2.23. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 450 872 Kč 4 866 850 Kč | volný | |
PEB.2.25. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 7 614 432 Kč 6 798 600 Kč | volný | |
PEB.3.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 5 916 557 Kč 5 282 640 Kč | volný | |
PEB.3.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 267 792 Kč 6 489 100 Kč | volný | |
PEB.3.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 5 992 448 Kč 5 350 400 Kč | volný | |
PEB.3.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 251 984 Kč 8 260 700 Kč | volný | |
PEB.3.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 267 792 Kč 6 489 100 Kč | volný | |
PEB.3.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 7 797 888 Kč 6 962 400 Kč | volný | |
PEB.3.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 531 120 Kč 4 938 500 Kč | volný | |
PEB.3.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 568 080 Kč 4 971 500 Kč | volný | |
PEB.3.19. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 673 792 Kč 6 851 600 Kč | volný | |
PEB.3.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 7 674 576 Kč 6 852 300 Kč | volný | |
PEB.3.21. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 7 582 848 Kč 6 770 400 Kč | volný | |
PEB.4.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 446 936 Kč 6 649 050 Kč | volný | |
PEB.4.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 130 432 Kč 5 473 600 Kč | volný | |
PEB.4.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 130 432 Kč 5 473 600 Kč | volný | |
PEB.4.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 446 936 Kč 6 649 050 Kč | volný | |
PEB.4.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 548 584 Kč 5 846 950 Kč | volný | |
PEB.4.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 7 981 344 Kč 7 126 200 Kč | volný | |
PEB.4.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 647 152 Kč 5 042 100 Kč | volný | |
PEB.4.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 685 288 Kč 5 076 150 Kč | volný | |
PEB.4.17. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 7 782 432 Kč 6 948 600 Kč | volný | |
PEB.4.18. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 866 096 Kč 7 023 300 Kč | volný | |
PEB.4.19. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 854 896 Kč 7 013 300 Kč | volný | |
PEB.4.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 7 855 288 Kč 7 013 650 Kč | volný | |
PEB.4.21. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 7 760 424 Kč 6 928 950 Kč | volný | |
PEB.5.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 6 746 992 Kč 6 024 100 Kč | volný | |
PEB.5.02. | Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 8 465 408 Kč 7 558 400 Kč | volný | |
PEB.5.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 626 080 Kč 6 809 000 Kč | volný | |
PEB.5.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 9 760 240 Kč 8 714 500 Kč | volný | |
PEB.5.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 268 416 Kč 5 596 800 Kč | volný | |
PEB.5.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 268 416 Kč 5 596 800 Kč | volný | |
PEB.5.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 712 192 Kč 8 671 600 Kč | volný | |
PEB.5.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 626 080 Kč 6 809 000 Kč | volný | |
PEB.5.10. | Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 6 057 632 Kč 5 408 600 Kč | volný | |
PEB.5.11. | Re.Start Petynka | 2+kk | 49.8 m2 | 8 481 872 Kč 7 573 100 Kč | volný | |
PEB.5.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 700 288 Kč 5 982 400 Kč | volný | |
PEB.5.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 164 800 Kč 7 290 000 Kč | volný | |
PEB.5.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 763 184 Kč 5 145 700 Kč | volný | |
PEB.5.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 802 496 Kč 5 180 800 Kč | volný | |
PEB.5.17. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 7 960 400 Kč 7 107 500 Kč | volný | |
PEB.5.18. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 047 200 Kč 7 185 000 Kč | volný | |
PEB.5.19. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 036 000 Kč 7 175 000 Kč | volný | |
PEB.5.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 036 000 Kč 7 175 000 Kč | volný | |
PEB.5.21. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 7 938 000 Kč 7 087 500 Kč | volný | |
PEB.5.22. | Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 8 030 400 Kč 7 170 000 Kč | volný | |
PEB.5.23. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 802 496 Kč 5 180 800 Kč | volný | |
PEB.5.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 118 560 Kč 5 463 000 Kč | volný | |
PEB.5.25. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 164 800 Kč 7 290 000 Kč | volný | |
PEB.6.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 6 904 968 Kč 6 165 150 Kč | volný | |
PEB.6.02. | Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 8 660 232 Kč 7 732 350 Kč | volný | |
PEB.6.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 805 224 Kč 6 968 950 Kč | volný | |
PEB.6.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 9 991 520 Kč 8 921 000 Kč | volný | |
PEB.6.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 406 400 Kč 5 720 000 Kč | volný | |
PEB.6.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 406 400 Kč 5 720 000 Kč | volný | |
PEB.6.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 942 296 Kč 8 877 050 Kč | volný | |
PEB.6.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 805 224 Kč 6 968 950 Kč | volný | |
PEB.6.11. | Re.Start Petynka | 2+kk | 49.8 m2 | 8 677 088 Kč 7 747 400 Kč | volný | |
PEB.6.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 851 992 Kč 6 117 850 Kč | volný | |
PEB.6.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 348 256 Kč 7 453 800 Kč | volný | |
PEB.6.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 879 216 Kč 5 249 300 Kč | volný | |
PEB.6.16. | Re.Start Petynka | 2+1 | 46.6 m2 | 8 297 072 Kč 7 408 100 Kč | volný | |
PEB.6.17. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 8 138 368 Kč 7 266 400 Kč | volný | |
PEB.6.18. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 228 304 Kč 7 346 700 Kč | volný | |
PEB.6.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 216 712 Kč 7 336 350 Kč | volný | |
PEB.6.21. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 8 115 576 Kč 7 246 050 Kč | volný | |
PEB.6.22. | Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 8 211 112 Kč 7 331 350 Kč | volný | |
PEB.6.23. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 919 704 Kč 5 285 450 Kč | volný | |
PEB.6.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 242 040 Kč 5 573 250 Kč | volný | |
PEB.6.25. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 348 256 Kč 7 453 800 Kč | volný | |
PEC.2.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 665 713 Kč 6 335 300 Kč | volný | |
PEC.3.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 7 925 120 Kč 7 076 000 Kč | volný | |
PEC.3.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 5 611 760 Kč 5 010 500 Kč | volný | |
PEC.3.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 217 408 Kč 10 908 400 Kč | volný | |
PEC.3.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 187 223 Kč 6 766 300 Kč | volný | |
PEC.4.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 113 280 Kč 7 244 000 Kč | volný | |
PEC.4.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 119 064 Kč 11 713 450 Kč | volný | |
PEC.4.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 518 464 Kč 11 177 200 Kč | volný | |
PEC.4.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 369 192 Kč 8 365 350 Kč | volný | |
PEC.4.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 686 720 Kč 7 756 000 Kč | volný | |
PEC.4.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 426 924 Kč 6 964 400 Kč | volný | |
PEC.5.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 301 440 Kč 7 412 000 Kč | volný | |
PEC.5.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 5 849 312 Kč 5 222 600 Kč | volný | |
PEC.5.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 431 488 Kč 11 992 400 Kč | volný | |
PEC.5.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 819 520 Kč 11 446 000 Kč | volný | |
PEC.5.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 589 104 Kč 8 561 700 Kč | volný | |
PEC.5.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 906 240 Kč 7 952 000 Kč | volný | |
PEC.5.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 666 625 Kč 7 162 500 Kč | volný | |
PEC.6.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 489 600 Kč 7 580 000 Kč | volný | |
PEC.6.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 743 912 Kč 12 271 350 Kč | volný | |
PEC.6.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 13 120 576 Kč 11 714 800 Kč | volný | |
PEC.6.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 809 016 Kč 8 758 050 Kč | volný | |
PEC.6.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 125 760 Kč 8 148 000 Kč | volný | |
PEC.6.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 906 326 Kč 7 360 600 Kč | volný | |
RRA.3.1 | Rezidence Radimova | 2+kk | 61.8 m2 | 10 391 360 Kč 9 278 000 Kč | volný | |
RRA.3.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 9 996 000 Kč 8 925 000 Kč | volný | |
RRA.3.6 | Rezidence Radimova | 2+kk | 59.3 m2 | 10 122 560 Kč 9 038 000 Kč | volný | |
RRA.3.9 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.7 m2 | 20 132 000 Kč 17 975 000 Kč | volný | |
RRA.4.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 10 192 000 Kč 9 100 000 Kč | volný | |
RRA.4.9 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.7 m2 | 20 552 000 Kč 18 350 000 Kč | volný | |
RRA.6.4 | Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 10 587 360 Kč 9 453 000 Kč | volný | |
RRA.8.1 | Rezidence Radimova | 5+kk | 148.5 m2 | 32 912 000 Kč 27 200 000 Kč | volný | |
RRA.9.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 153.9 m2 | 37 268 000 Kč 30 800 000 Kč | volný | |
RRA.9.2 | Rezidence Radimova | 4+kk | 140 m2 | 36 300 000 Kč 30 000 000 Kč | volný | |
RRB.7.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 110.5 m2 | 17 784 312 Kč 15 878 850 Kč | volný | |
RRB.8.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 119.8 m2 | 30 912 000 Kč 27 600 000 Kč | volný | |
RRC.3.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 112.4 m2 | 18 480 000 Kč 16 500 000 Kč | volný | |
RRC.3.2 | Rezidence Radimova | 4+kk | 108.6 m2 | 18 076 800 Kč 16 140 000 Kč | volný | |
RRC.6.2 | Rezidence Radimova | 4+kk | 108.6 m2 | 19 230 400 Kč 17 170 000 Kč | volný |
19. 9. 2024.
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační
PDF ceníky ke stažení
PDF ceníky |
---|
Viladomy Zbuzany - Byty
Viladomy Zbuzany - Nebytové prostory Rezidence Vrchlického - Byty Rezidence Vrchlického - Nebytové prostory |
Created by Funlife
- Aktuální projekty:
- Element Letňany - nové byty Praha 9|
- Rezidence Neklanka - nové byty Praha 5|
- Geosan Development a.s. působí na českém trhu již od roku 1998.
Je expertem v oblasti bydlení se specializací na developerské projekty a nové byty | Nové bydlení v Praze