| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 6 370 287 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 8 762 639 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 8 846 492 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 6 760 331 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 849 024 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 837 240 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 990 144 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 694 944 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 680 832 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 680 832 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 9 674 952 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 057 152 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 913 680 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 898 392 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 776 088 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 9 891 336 Kč |
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč |
| Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 9 122 190 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.