Vyberte si byt / komerční prostor





Vašemu výběru odpovídá 61 volných jednotek

Rezidence Vrchlického
Akce platí do odvolání. Developer si vyhrazuje právo na změnu podmínek akčních slev. Zobrazit ceny bez DPH Zobrazit ceny s DPH
Kód bytu Projekt Kategorie bytu Plocha Cena bez DPH Cena s DPH * Sleva Stav
BRA.101 Benkova Rezidence 3+kk 76.6 m2 11 312 000 Kč 10 100 000 Kč volný
BRA.102 Benkova Rezidence 3+kk 85.7 m2 11 834 000 Kč 10 566 071 Kč volný
BRA.103 Benkova Rezidence 2+kk 51.6 m2 7 964 000 Kč 7 110 714 Kč volný
BRA.105 Benkova Rezidence 3+kk 76 m2 10 993 000 Kč 9 815 179 Kč volný
BRA.201 Benkova Rezidence 3+kk 76.7 m2 10 539 000 Kč 9 409 821 Kč volný
BRA.202 Benkova Rezidence 3+kk 85.8 m2 11 273 000 Kč 10 065 179 Kč volný
BRA.203 Benkova Rezidence 2+kk 51.6 m2 7 653 000 Kč 6 833 036 Kč volný
BRA.204 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 7 953 000 Kč 7 100 893 Kč volný
BRA.205 Benkova Rezidence 3+kk 83.8 m2 10 997 000 Kč 9 818 750 Kč volný
BRA.301 Benkova Rezidence 3+kk 76.7 m2 10 806 000 Kč 9 648 214 Kč volný
BRA.302 Benkova Rezidence 3+kk 85.8 m2 11 571 000 Kč 10 331 250 Kč volný
BRA.304 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 8 159 000 Kč 7 284 821 Kč volný
BRA.404 Benkova Rezidence 4+kk 101.3 m2 14 576 800 Kč 13 015 000 Kč volný
BRB.105 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 7 820 000 Kč 6 982 143 Kč volný
BRB.106 Benkova Rezidence 3+kk 72.8 m2 10 881 000 Kč 9 715 179 Kč volný
BRB.201 Benkova Rezidence 3+kk 79.4 m2 10 722 000 Kč 9 573 214 Kč volný
BRB.202 Benkova Rezidence 2+kk 54.8 m2 7 776 000 Kč 6 942 857 Kč volný
BRB.206 Benkova Rezidence 3+kk 80 m2 10 790 000 Kč 9 633 929 Kč volný
BRB.305 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 8 165 000 Kč 7 290 179 Kč volný
BRB.306 Benkova Rezidence 3+kk 80 m2 10 997 000 Kč 9 818 750 Kč volný
BRB.401 Benkova Rezidence 4+kk 109.2 m2 16 371 040 Kč 14 617 000 Kč volný
RN2A.3.1 Rezidence Neklanka 2 3+kk 99.6 m2 15 900 000 Kč 14 196 429 Kč volný
RN2B.1.1 Rezidence Neklanka 2 2+kk 57.9 m2 7 900 000 Kč 7 053 571 Kč volný
RN2B.3.4 Rezidence Neklanka 2 3+kk 94.8 m2 14 750 000 Kč 13 169 643 Kč volný
ZBA1.1.5 Viladomy Zbuzany 2+kk 49.28 m2 6 254 830 Kč 5 584 670 Kč volný
ZBA1.2.4 Viladomy Zbuzany 4+kk 95.05 m2 10 360 706 Kč 9 250 630 Kč volný
ZBA1.3.2 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBA1.3.4 Viladomy Zbuzany 4+kk 95.05 m2 10 360 706 Kč 9 250 630 Kč volný
ZBA1.3.5 Viladomy Zbuzany 2+kk 49.28 m2 6 168 870 Kč 5 507 920 Kč volný
ZBA2.1.1 Viladomy Zbuzany 2+kk 49.28 m2 6 254 830 Kč 5 584 670 Kč volný
ZBA2.2.1 Viladomy Zbuzany 2+kk 49.28 m2 6 168 870 Kč 5 507 920 Kč volný
ZBA2.2.2 Viladomy Zbuzany 3+kk 75.27 m2 9 110 718 Kč 8 134 570 Kč volný
ZBA2.2.3 Viladomy Zbuzany 2+kk 52.2 m2 6 577 402 Kč 5 872 680 Kč volný
ZBA2.3.2 Viladomy Zbuzany 3+kk 75.27 m2 9 110 718 Kč 8 134 570 Kč volný
ZBA2.3.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBA2.3.5 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBB.1.12 Viladomy Zbuzany 1+kk 41.24 m2 5 210 733 Kč 4 652 440 Kč volný
ZBB.1.5 Viladomy Zbuzany 2+kk 52.2 m2 6 792 834 Kč 6 065 030 Kč volný
ZBB.1.6 Viladomy Zbuzany 2+kk 51.21 m2 6 667 416 Kč 5 953 050 Kč volný
ZBB.2.9 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBB.3.10 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBB.3.2 Viladomy Zbuzany 2+kk 51.51 m2 6 492 394 Kč 5 796 780 Kč volný
ZBB.3.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBB.3.5 Viladomy Zbuzany 2+kk 52.2 m2 6 577 402 Kč 5 872 680 Kč volný
ZBB.3.9 Viladomy Zbuzany 3+kk 72.09 m2 8 603 694 Kč 7 681 870 Kč volný
ZBC.1.3 Viladomy Zbuzany 3+kk 87.8 m2 10 097 304 Kč 9 015 450 Kč volný
ZBC.1.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 9 105 600 Kč 8 130 000 Kč volný
ZBC.2.1 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBC.2.3 Viladomy Zbuzany 3+kk 87.8 m2 10 490 368 Kč 9 366 400 Kč volný
ZBC.2.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBC.3.1 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBC.3.2 Viladomy Zbuzany 3+kk 87.8 m2 10 490 368 Kč 9 366 400 Kč volný
ZBC.3.3 Viladomy Zbuzany 3+kk 87.8 m2 10 490 368 Kč 9 366 400 Kč volný
ZBC.3.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBD.1.1 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 895 992 Kč 7 942 850 Kč volný
ZBD.2.1 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBD.2.2 Viladomy Zbuzany 3+kk 87.8 m2 10 490 368 Kč 9 366 400 Kč volný
ZBD.2.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBD.3.1 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
ZBD.3.2 Viladomy Zbuzany 3+kk 87.8 m2 10 490 368 Kč 9 366 400 Kč volný
ZBD.3.4 Viladomy Zbuzany 3+kk 71.95 m2 8 626 408 Kč 7 702 150 Kč volný
28. 3. 2024.
* Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační

Created by Funlife
 
Máte dotaz? Zeptejte se!
Zavřít
Zeptejte se nás

Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.



Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji souhlas, aby společnost GEOSAN DEVELOPMENT, a.s., zpracovávala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom možnosti jej kdykoli odvolat.