| Kód | Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRA.101 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 12 964 000 Kč | Na prodej |
| BRA.105 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 12 480 160 Kč | Na prodej |
| BRA.201 | Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 097 120 Kč | Na prodej |
| BRA.302 | Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 13 134 240 Kč | Na prodej |
| BRB.106 | Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 12 343 520 Kč | Na prodej |
| BRB.305 | Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 356 480 Kč | Na prodej |
| PEA.3.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 47.9 m2 | 9 869 756 Kč | Na prodej |
| PEA.3.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 16 182 053 Kč | Na prodej |
| PEA.3.04. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.7 m2 | 9 677 127 Kč | Na prodej |
| PEA.3.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.5 m2 | 9 642 553 Kč | Na prodej |
| PEA.3.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30 m2 | 7 023 542 Kč | Na prodej |
| PEA.3.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 569 888 Kč | Na prodej |
| PEA.3.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 477 260 Kč | Na prodej |
| PEA.4.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 47.9 m2 | 10 106 837 Kč | Na prodej |
| PEA.4.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 163 074 Kč | Na prodej |
| PEA.4.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 16 575 955 Kč | Na prodej |
| PEA.4.04. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.7 m2 | 9 904 330 Kč | Na prodej |
| PEA.4.05. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.5 m2 | 9 869 756 Kč | Na prodej |
| PEA.4.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30 m2 | 7 171 718 Kč | Na prodej |
| PEA.4.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 15 838 779 Kč | Na prodej |
| PEA.4.08. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 12 426 064 Kč | Na prodej |
| PEA.4.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 848 953 Kč | Na prodej |
| PEA.4.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 725 310 Kč | Na prodej |
| PEA.5.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 596 936 Kč | Na prodej |
| PEA.6.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 862 712 Kč | Na prodej |
| PEA.6.10. | Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč | Na prodej |
| PEB.2.12. | Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 8 058 782 Kč | Na prodej |
| PEB.2.14. | Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 6 370 287 Kč | Na prodej |
| PEB.2.17. | Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 8 762 639 Kč | Na prodej |
| PEB.2.18. | Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 8 846 492 Kč | Na prodej |
| PEB.2.24. | Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 6 760 331 Kč | Na prodej |
| PEB.3.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 219 464 Kč | Na prodej |
| PEB.3.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 756 496 Kč | Na prodej |
| PEB.3.23. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 7 043 299 Kč | Na prodej |
| PEB.3.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 427 321 Kč | Na prodej |
| PEB.3.25. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 863 582 Kč | Na prodej |
| PEB.4.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 336 134 Kč | Na prodej |
| PEB.4.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 971 704 Kč | Na prodej |
| PEB.4.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 385 280 Kč | Na prodej |
| PEB.4.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 888 608 Kč | Na prodej |
| PEB.4.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč | Na prodej |
| PEB.4.15. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 849 024 Kč | Na prodej |
| PEB.4.22. | Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 9 929 024 Kč | Na prodej |
| PEB.4.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 582 906 Kč | Na prodej |
| PEB.4.25. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 095 725 Kč | Na prodej |
| PEB.5.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 128 512 Kč | Na prodej |
| PEB.5.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč | Na prodej |
| PEB.5.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč | Na prodej |
| PEB.5.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč | Na prodej |
| PEB.5.09. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč | Na prodej |
| PEB.5.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 072 064 Kč | Na prodej |
| PEB.5.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 837 240 Kč | Na prodej |
| PEB.5.14. | Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč | Na prodej |
| PEB.5.22. | Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 9 674 952 Kč | Na prodej |
| PEB.5.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč | Na prodej |
| PEB.6.01. | Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 319 024 Kč | Na prodej |
| PEB.6.04. | Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč | Na prodej |
| PEB.6.06. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč | Na prodej |
| PEB.6.07. | Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč | Na prodej |
| PEB.6.12. | Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 254 344 Kč | Na prodej |
| PEB.6.13. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 057 152 Kč | Na prodej |
| PEB.6.20. | Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 898 392 Kč | Na prodej |
| PEB.6.21. | Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 776 088 Kč | Na prodej |
| PEB.6.22. | Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 9 891 336 Kč | Na prodej |
| PEB.6.24. | Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč | Na prodej |
| PEC.2.01. | Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 9 122 190 Kč | Na prodej |
| PEC.3.07. | Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 14 719 992 Kč | Na prodej |
| PEC.3.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 201 800 Kč | Na prodej |
| PEC.4.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 465 224 Kč | Na prodej |
| PEC.5.01. | Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 10 000 704 Kč | Na prodej |
| PEC.5.02. | Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 046 592 Kč | Na prodej |
| PEC.5.03. | Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 16 510 100 Kč | Na prodej |
| PEC.6.09. | Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 993 248 Kč | Na prodej |
| RRA.8.1 | Rezidence Radimova | 5+kk | 148.5 m2 | 29 800 000 Kč | Na prodej |
| RRA.9.1 | Rezidence Radimova | 4+kk | 154 m2 | 34 900 000 Kč | Na prodej |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.