Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 12 964 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 12 480 160 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 097 120 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 12 389 440 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 13 134 240 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 970 080 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 12 343 520 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 908 480 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 356 480 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 596 936 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 10 862 712 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 40.3 m2 | 7 771 649 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 8 902 394 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 8 058 782 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 6 370 287 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 8 762 639 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 8 846 492 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 6 760 331 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 219 464 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 756 496 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 971 704 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 385 280 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 888 608 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 849 024 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 128 512 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 072 064 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 9 837 240 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 990 144 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 694 944 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 680 832 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 680 832 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 674 952 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 319 024 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 7 449 960 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 254 344 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 10 057 152 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 913 680 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 898 392 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 9 776 088 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 891 336 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 9 122 190 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk (u.j.) | 79.7 m2 | 14 787 350 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 8 828 705 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 14 719 992 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 201 800 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 465 224 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 10 000 704 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 046 592 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 731 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 10 226 496 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 10 993 248 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.