| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | 
|---|---|---|---|
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč | 
| Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč | 
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
 Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.